Mapy zasięgu
Europa
| Kraj | Całkowita długość drogi (km) | Miasta z HD pokrycia | Miejscowości | POI | LIVE Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | | | | | ✓ |
| Andora | | | | | ✓ |
| Austria | | | | | ✓ |
| Belgia | | | | | ✓ |
| Białoruś | | | | | ✓ |
| Bośnia i Hercegowina | | | | | ✓ |
| Bułgaria | | | | | ✓ |
| Chorwacja | | | | | ✓ |
| Cypr | | | | | ✓ |
| Czarnogóra | | | | | ✓ |
| Czechy | | | | | ✓ |
| Dania | | | | | ✓ |
| Estonia | | | | | ✓ |
| Finlandia | | | | | ✓ |
| Francja | | | | | ✓ |
| Gibraltar | | | | | ✓ |
| Grecja | | | | | ✓ |
| Hiszpania | | | | | ✓ |
| Holandia | | | | | ✓ |
| Islandia | | | | | ✓ |
| Liechtenstein | | | | | ✓ |
| Litwa | | | | | ✓ |
| Luksemburg | | | | | ✓ |
| Łotwa | | | | | ✓ |
| Macedonia | | | | | ✓ |
| Malta | | | | | ✓ |
| Mołdawia | | | | | ✓ |
| Monako | | | | | ✓ |
| Niemcy | | | | | ✓ |
| Norwegia | | | | | ✓ |
| Polska | | | | | ✓ |
| Portugalia | | | | | ✓ |
| Rosja | | | | | ✓ |
| Rumunia | | | | | ✓ |
| San Marino | | | | | ✓ |
| Serbia | | | | | ✓ |
| Słowacja | | | | | ✓ |
| Słowenia | | | | | ✓ |
| Szwajcaria | | | | | ✓ |
| Szwecja | | | | | ✓ |
| Ukraina | | | | | ✓ |
| Watykan | | | | | ✓ |
| Węgry | | | | | ✓ |
| Wielka Brytania | | | | | ✓ |
| Włochy | | | | | ✓ |
| Wyspa Man | | | | | ✓ |
Azja
| Kraj | Całkowita długość drogi (km) | Miasta z HD pokrycia | Miejscowości | POI | LIVE Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | | | | | ✓ |
| Azerbejdżan | | | | | ✓ |
| Filipiny | | | | | ✓ |
| Gruzja | | | | | ✓ |
| Indie | | | | | ✓ |
| Iran | | | | | ✓ |
| Kazachstan | | | | | ✓ |
| Kirgistan | | | | | ✓ |
| Malediwy | | | | | ✓ |
| Pakistan | | | | | ✓ |
| Tadżykistan | | | | | ✓ |
| Turcja | | | | | ✓ |
| Uzbekistan | | | | | ✓ |
| Wietnam | | | | | ✓ |
Ameryka
| Kraj | Całkowita długość drogi (km) | Miasta z HD pokrycia | Miejscowości | POI | LIVE Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentyna | | | | | ✓ |
| Brazylia | | | | | ✓ |
| Kolumbia | | | | | ✓ |
| Meksyk | | | | | ✓ |
| Peru | | | | | ✓ |