Cobertura de mapas
Europa
| País | Longitud total de carretera (km) | Ciudades con cobertura HD | Municipios | Puntos de interés | Servicios LIVE |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | | | | | ✓ |
| Alemania | | | | | ✓ |
| Andorra | | | | | ✓ |
| Austria | | | | | ✓ |
| Bélgica | | | | | ✓ |
| Bielorrusia | | | | | ✓ |
| Bosnia-Herzegovina | | | | | ✓ |
| Bulgaria | | | | | ✓ |
| Chipre | | | | | ✓ |
| Croacia | | | | | ✓ |
| Dinamarca | | | | | ✓ |
| Eslovaquia | | | | | ✓ |
| Eslovenia | | | | | ✓ |
| España | | | | | ✓ |
| Estonia | | | | | ✓ |
| Finlandia | | | | | ✓ |
| Francia | | | | | ✓ |
| Gibraltar | | | | | ✓ |
| Grecia | | | | | ✓ |
| Hungría | | | | | ✓ |
| Isla de Man | | | | | ✓ |
| Islandia | | | | | ✓ |
| Italia | | | | | ✓ |
| Letonia | | | | | ✓ |
| Liechtenstein | | | | | ✓ |
| Lituania | | | | | ✓ |
| Luxemburgo | | | | | ✓ |
| Macedonia | | | | | ✓ |
| Malta | | | | | ✓ |
| Moldavia | | | | | ✓ |
| Mónaco | | | | | ✓ |
| Montenegro | | | | | ✓ |
| Noruega | | | | | ✓ |
| Países Bajos | | | | | ✓ |
| Polonia | | | | | ✓ |
| Portugal | | | | | ✓ |
| Reino Unido | | | | | ✓ |
| República Checa | | | | | ✓ |
| Rumania | | | | | ✓ |
| Rusia | | | | | ✓ |
| San Marino | | | | | ✓ |
| Serbia | | | | | ✓ |
| Suecia | | | | | ✓ |
| Suiza | | | | | ✓ |
| Ucrania | | | | | ✓ |
| Vaticano | | | | | ✓ |
Asia
| País | Longitud total de carretera (km) | Ciudades con cobertura HD | Municipios | Puntos de interés | Servicios LIVE |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | | | | | ✓ |
| Azerbaiyán | | | | | ✓ |
| Filipinas | | | | | ✓ |
| Georgia | | | | | ✓ |
| India | | | | | ✓ |
| Irán | | | | | ✓ |
| Kazajistán | | | | | ✓ |
| Kirguistán | | | | | ✓ |
| Maldivas | | | | | ✓ |
| Pakistán | | | | | ✓ |
| Tayikistán | | | | | ✓ |
| Turquía | | | | | ✓ |
| Uzbekistán | | | | | ✓ |
| Vietnam | | | | | ✓ |
América
| País | Longitud total de carretera (km) | Ciudades con cobertura HD | Municipios | Puntos de interés | Servicios LIVE |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | | | | | ✓ |
| Brasil | | | | | ✓ |
| Colombia | | | | | ✓ |
| México | | | | | ✓ |
| Perú | | | | | ✓ |